Pas de véhicule sélectionné !
Veuillez choisir votre véhicule afin de garantir la compatibilité avec nos pièces.
Équipement moteur pour moteurs avec volant moteur à deux masses Équipement véhicule pour véhicules avec boîte de vitesses manuelle Info complémentaire 2 sans kit de vis Angle libre max. [degrée] 17 Nombre de dent (évaluation de l'angle max. libre) 6 jeu de basculement max. [mm] 2,9 Info complémentaire 2 Volant bimasse sahs plaque de friction Nombre de trous de fixation 8 Info complémentaire avec palier guide
Vous pouvez également payer en plusieurs fois :
3 x 251,70 € ou 4 x 188,78 €
HYUNDAI | 232004A040 |
HYUNDAI | 232004A050 |
HYUNDAI | 232004A051 |
HYUNDAI | 232004A052 |
HYUNDAI | 232004A060 |
HYUNDAI | 232004A061 |
KIA | 232004A040 |
KIA | 232004A050 |
KIA | 232004A052 |
KIA | 232004A061 |
EXEDY | HYFD003 |
KAWE | DMF178 |
AISIN | FDK001 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2110300 |
MAGNETI MARELLI | 600000054590 |
JAPANPARTS | VLK01 |
NIPPARTS | N2300300 |
ASHIKA | 910KK01 |
BLUE PRINT | ADG03511 |
ASHUKI | I77102 |
JAPKO | 91K01 |
KAISHIN | FDK002K |
LUK | 415032510 |
LUK | 4005108521101 |
- H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDI 136CH, 100kW, 2497 ccm, (07/2008 - ...)
- H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 170CH, 125kW, 2497 ccm, (05/2008 - ...)
- H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 116CH, 85kW, 2497 ccm, (08/2011 - ...)
- H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 170CH, 125kW, 2497 ccm, (02/2008 - ...)
- H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 116CH, 85kW, 2497 ccm, (08/2011 - ...)
- H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 136CH, 100kW, 2497 ccm, (08/2009 - ...)
- SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 140CH, 103kW, 2497 ccm, (08/2002 - ...)